Πλαστικό κιβώτιο ταλαντευόμενου κινητήρα
Ταχύτητα χωρίς φορτίο60rpm
Βάρος κινητήρα4.0g
Μοντέλο: CHP-10GP-M10VA
περιγραφή προϊόντος
Χρησιμοποιήστε τάση DC3.0V
Ταχύτητα χωρίς φορτίο60rpm
Βάρος κινητήρα4.0g
Παράμετροι προϊόντων
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΑΝΑΛΟΓΙΑ | ΤΑΣΗ | ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΤΙΟ | ΣΕ ΤΙΜΗΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΑΝΑΒΑΛΛΩ | |||||
ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΤΑΧΥΤΗΤΑ | ΡΕΥΜΑ | ΡΟΠΗ | ΡΕΥΜΑ | ΡΟΠΗ | ||
r / λεπτό | mA | r / λεπτό | ΕΝΑ | Kg.cm | ΕΝΑ | Kg.cm | ||||
CHF-GM10-Μ10-Α95-10 | 1:10 | 1,0-4,0 | 3.0 | 1550 | ≤70 | 1150 | ≤0,27 | 0,04 | ≤1.3 | ≥0,08 |
CHF-GM10-Μ10-Α95-20 | 1:20 | 1,0-4,0 | 3.0 | 770 | ≤70 | 570 | ≤0,27 | 0,08 | ≤1.3 | ≥0,15 |
CHF-GM10-Μ10-Α95-30 | 1:30 | 1,0-4,0 | 3.0 | 515 | ≤70 | 380 | ≤0,27 | 0,12 | ≤1.3 | ≥0,25 |
CHF-GM10-Μ10-Α95-50 | 1:50 | 1,0-4,0 | 3.0 | 310 | ≤70 | 230 | ≤0,27 | 0,20 | ≤1.3 | ≥0,4 |
CHF-GM10-Μ10-Α95-100 | 1: 100 | 1,0-4,0 | 3.0 | 155 | ≤70 | 120 | ≤0,27 | 0,30 | ≤1.3 | ≥0,7 |
CHF-GM10-Μ10-Α95-250 | 1: 250 | 1,0-4,0 | 3.0 | 62 | ≤70 | 50 | ≤0,27 | 0,30 | ≤1.3 | ≥0,8 |
CHF-GM10-Μ10-Α17-10 | 1:10 | 1,5-6,0 | 4.5 | 1750 | ≤70 | 1200 | ≤0,25 | 0,04 | ≤0,6 | ≥0,07 |
CHF-GM10-Μ10-Α17-20 | 1:20 | 1,5-6,0 | 4.5 | 870 | ≤70 | 600 | ≤0,25 | 0,08 | ≤0,6 | ≥0,13 |
CHF-GM10-Μ10-Α17-30 | 1:30 | 1,5-6,0 | 4.5 | 580 | ≤70 | 400 | ≤0,25 | 0,12 | ≤0,6 | ≥0,22 |
CHF-GM10-Μ10-Α17-50 | 1:50 | 1,5-6,0 | 4.5 | 350 | ≤70 | 240 | ≤0,25 | 0,20 | ≤0,6 | ≥ 0,35 |
CHF-GM10-Μ10-Α17-100 | 1: 100 | 1,5-6,0 | 4.5 | 175 | ≤70 | 120 | ≤0,25 | 0,30 | ≤0,6 | ≥0,6 |
CHF-GM10-Μ10-Α17-250 | 1: 150 | 1,5-6,0 | 4.5 | 70 | ≤70 | 50 | ≤0,25 | 0,30 | ≤0,6 | ≥0,8 |
CHF-GM10-Μ10-Α25-10 | 1:10 | 1,5-6,0 | 6.0 | 1900 | ≤70 | 1300 | ≤0,2 | 0,04 | ≤0,4 | ≥0,08 |
CHF-GM10-Μ10-Α25-20 | 1:20 | 1,5-6,0 | 6.0 | 850 | ≤70 | 650 | ≤0,2 | 0,08 | ≤0,4 | ≥0,15 |
CHF-GM10-Μ10-Α25-30 | 1:30 | 1,5-6,0 | 6.0 | 630 | ≤70 | 430 | ≤0,2 | 0,12 | ≤0,4 | ≥0,25 |
CHF-GM10-Μ10-Α25-50 | 1:50 | 1,5-6,0 | 6.0 | 380 | ≤70 | 260 | ≤0,2 | 0,20 | ≤0,4 | ≥0,4 |
CHF-GM10-Μ10-Α25-100 | 1: 100 | 1,5-6,0 | 6.0 | 190 | ≤70 | 130 | ≤0,2 | 0,30 | ≤0,4 | ≥0,7 |
CHF-GM10-Μ10-Α25-250 | 1: 150 | 1,5-6,0 | 6.0 | 75 | ≤70 | 55 | ≤0,2 | 0,30 | ≤0,4 | ≥0,8 |
Συσκευασία & Παράδοση
ΠΑΚΕΤΟ:
Τυποποιημένη συσκευασία συσκευασίας κατά την εξαγωγή.
ΩΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:
3-20 ημέρες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η ημερομηνία παράδοσης πρέπει να αποφασιστεί σύμφωνα με το
την εποχή παραγωγής και την ποσότητα παραγγελίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Εάν απαιτούνται ειδικά έγγραφα εκτελωνισμού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εκ των προτέρων για επιβεβαίωση.




Δημοφιλείς Ετικέτες: πλαστικό εργαλείο πλανητικό με κινητήρα, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, εξατομικευμένες, χονδρική, χύμα, σε απόθεμα
You Might Also Like
Αποστολή ερώτησής


